| CFW-2 | 5 | |
| Feszültségellátás | 1 fázis, 50 Hz | |
| Hűtési teljesítmény, 7/12-max | kW | 4,87 |
| Hűtési teljesítmény felvétel-max. | W | 38 |
| Fűtési teljesítmény, 45/40-max. | kW | 5,26 |
| Fűtési teljesítmény felvétel-max. | W | 38 |
| MCA | A | 0,50 |
| MFA | A | 15 |
| Beltéri hangnyomásszint (max-köz.-min.) | dB(A) | 44/40/35 |
| Beltéri méret (WxDxH) | mm |
1074×237×317
|