
A termodinamikus hővisszanyerő szellőztetők képesek hozzájárulni az épület hűtéséhez és fűtéséhez a frisslevegő biztosításán felül. Az ELFOFresh szériát családi házak gépi szellőztetésére tervezték. Az 1 méretben gyártott gépet 5 légszállítási érték szerint lehet beállítani az épülethez illesztve. Konfigurálható elektrosztatikus szűrővel, okosotthon-hálózatba integrálható, valamint mobilos applikáción keresztül is vezérelhető.
| CPAN-YIN | Size 2 | |||||
| Feszültségellátás | 1 fázis, 50 Hz | |||||
| Beállítható légszállítás | m3/h | 125 | 150 | 210 | 270 | 320 |
| Hűtési kapacitás (Tkülső:35°C) | kW | 1,57 | 1,64 | 1,73 | 1,92 | 2,23 |
| Hűtési teljesítményfelvétel | kW | 0,36 | 0,52 | 0,53 | 0,55 | 0,81 |
| EER | 4,34 | 3,15 | 3,26 | 3,5 | 2,77 | |
| Fűtési kapacitás (Tkülső:7°C) | kW | 1,42 | 1,55 | 1,86 | 2,05 | 2,49 |
| Fűtési teljesítményfelvétel | kW | 0,46 | 0,42 | 0,45 | 0,42 | 0,54 |
| COP | 3,09 | 3,69 | 4,13 | 4,93 | 4,61 | |
| Frisslevegő csonk átmérője | mm | ф200 | ||||
| Mértékadó teljesítményfelvétel | kW | 1,08 | ||||
| MCA | A | 5,45 | ||||
| MFA | A | 15,00 | ||||
| Statikus nyomáskülönbség | Pa | 50/120 | ||||
| Beltéri hangnyomásszint (min.-max.) | dB(A) | 34/45 | ||||
| Beltéri méret (WxDxH) | mm | 1107×900×290 | ||||
| Hűtőközeg típus és töltet | R32 / 0,3kg | |||||
| Külső hőmérséklet működési tartomány | °C | -20~45 | ||||

A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez.