
| EDGE EVO 2.0 – WiSAN-YME 1 S | 6.1T | |
| Feszültségellátás | 3 fázis 50Hz | |
| Névleges hűtési kapacitás (külső hőm.: +35, víz: 7/12°C) | kW | 11,5 |
| Névleges fűtési kapacitás (külső hőm.: +7, víz: 35/30°C) | kW | 12,1 |
| Kültéri hangnyomás szint (névl.) | dB(A) | 53 |
| Kültéri méret (WxDxH) | mm | 1385x445x864 |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Hűtőközeg alaptöltet | kg | 1,75 |
| Előremenő vízhőmérséklet tartomány fűtési/HMV mód(min.-max.) | °C | 25~65 |
| Előremenő vízhőmérséklet tartomány hűtési mód(min.-max.) | °C | 5~25 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – fűtés (min.-max.) | °C | -25~35 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – HMV (min.-max.) | °C | -25~43 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – hűtés (min.-max.) | °C | -5~43 |
| Vízköri cső méret | mm | Φ31,75 (1″1/4) |
| Minimum primerköri víztérfogat | liter | 40 |

A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez.