
| EDGE EVO 2.0 – WiSAN-YME 1 S | 2.1 | |
| Feszültségellátás | 1 fázis, 50 Hz | |
| Névleges hűtési kapacitás (külső hőm.: +35, víz: 7/12°C) | kW | 4,7 |
| Névleges fűtési kapacitás (külső hőm.: +7, víz: 35/30°C) | kW | 4,2 |
| Kültéri hangnyomás szint (névl.) | dB(A) | 45 |
| Kültéri méret (WxDxH) | mm | 1295x400x714 |
| Hűtőközeg | R32 | |
| Hűtőközeg alaptöltet | kg | 1,4 |
| Előremenő vízhőmérséklet tartomány fűtési/HMV mód(min.-max.) | °C | 25~65 |
| Előremenő vízhőmérséklet tartomány hűtési mód(min.-max.) | °C | 5~25 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – fűtés (min.-max.) | °C | -25~35 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – HMV (min.-max.) | °C | -25~43 |
| Működési tartomány, külső hőmérséklet – hűtés (min.-max.) | °C | -5~43 |
| Vízköri cső méret | mm | Φ25.4 (1″) |
| Minimum primerköri víztérfogat | liter | 30 |

A legjobb élmény biztosítása érdekében olyan technológiákat használunk, mint a cookie-k az eszközadatok tárolására és/vagy eléréséhez.